Раздельное питание - это ряд правил приема пищи, которые образуют систему правильного питания. Эту систему разработал американский врач Герберт Шелтон. ВсеОтветы.ru расскажет вам подробнее о принципах раздельного питания, его особенностях и приведет таблицу раздельного питания в которой указана совместимость продуктов. В качестве небольшого дополнения будут приведены несколько рецептов раздельного питания.
Если не знаете как похудеть и начать правильно питаться, то система Шелтона для вас. Запомните, раздельное питание - это не диета, а система, которой нужно следовать постоянно! Вы не ограничиваете себя в еде, не голодаете, не исключаете из рациона какие-либо продукты. Все намного проще и приятней! Просто следуйте правилам и вы непременно увидите результат.
Когда мы едим, мы в большинстве случаев думаем о вкусовых качествах пищи и изредка о ее полезности, а вот о совместимости продуктов - никогда. Теория раздельного питания заключается в том, чтобы правильно совмещать в один прием пищи разные продукты. Так, например, банан, съеденный на голодный желудок усваивается за 20-30 минут, в тоже время банан съеденный после еды, задерживается в желудки и кишечнике, что вызывает процесс брожения. Негативное сочетание других продуктов приводит к ожирению и зашлаковке организма.
| + хорошо 0 допустимо - плохо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясо, рыба, птица | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |
| Зернобобовые | 2 | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |
| Масло сливочное, сливки | 3 | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |
| Сметана | 4 | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |
| Масло растительное | 5 | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |
| Сахар, кондитерские изделия | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
| Хлеб, крупы, картофель | 7 | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |
| Фрукты кислые, помидоры | 8 | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |
| Фрукты сладкие, сухофрукты | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |
| Овощи зеленые и некрахмалистые | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
| Овощи крахмалистые | 11 | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
| Молоко | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| Творог, кисломолочные продукты | 13 | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |
| Сыр, брынза | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
| Яйца | 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |
| Орехи | 16 | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | 0 | - |
| Наиболее распространенные продукты | Наилучшие сочетания с: | Наихудшие сочетания с: |
| Фрукты (полукислые и некислые) |
кислое молоко | кислые фрукты, крахмалы (злаковые, хлеб, прочие крахмалы), белки, молоко |
| Фрукты кислые | прочие кислые фрукты, орехи, молоко |
сладости (все), крахмалы (злаки, хлеб, прочие крахмалы), белки, кроме орехов |
| Зеленые овощи | все белки, все крахмалы | молоко |
| Крахмалы | зеленые овощи, животные и растительные жиры | все белки, все фрукты, кислоты, сахара |
| Мясо (всех видов) | зеленые овощи | молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты и овощи, сливочное и раст. масло, сметана, сливки |
| Орехи (большинство видов) | зеленые овощи, кислые фрукты |
молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
| Яйца | зеленые овощи | молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
| Сыр | зеленые овощи | крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты, сливки, сливочное и раст. масло, лярд |
| Молоко | принимать отдельно или - прекрасно - с кислыми фруктами | все белки, зеленые овощи, крахмалы |
| Жиры животные (сливочное масло, сливки, лярд) и растительные | все злаковые, зеленые овощи | все белки |
| Дыни (всех видов) | лучше всего потреблять отдельно | все продукты |
| Злаковые (зерновые) | зеленые овощи | кислые фрукты, все белки, все сладости, молоко |
| Салаты, бобовые, горох (кроме зеленых бобовых) | зеленые овощи | все белки, все сладости, молоко, фрукты (все виды), сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
Портал ВсеОтветы.ru надеется, что наша статья про раздельное питание поможет вам разобраться в системе Шелтона и сохранить вашу молодость и красоту.